有在玩電子遊戲的玩家都會知道老虎機會有所謂的返還率,也就是咬掉多少額度後會開始吐獎,這時候就是賺錢的時機,大家都想知道老虎機的吐獎時機,那麼趕快來關注本站,我們會偷偷的公佈BNG電子遊戲的返還率喔!
數據資料來源
本次我們要公開的機密是從台灣的一家知名的娛樂城平台中取得的資訊,是該娛樂城針對BNG電子遊戲的營運數據,可以清楚的算出BNG電子中所有老虎機的返還率,有了這些數據相信各位玩家可以更容易挑選出適合自己的老虎機來玩!
還不清楚返還率的玩家可以參考本站中的其他文章喔!
BNG電子10月返還率數據公開
遊戲名稱 | 回合 | 投注 | 派彩 | RTP(%) | 平均投注 |
---|---|---|---|---|---|
黃金卷軸: 多勝彩 | 3744 | 98,**6 | 18*,**0 | 190.3 | 26.28 |
黃金麥達斯 | 9658 | 17*,**4 | 26*,**5.8 | 149.5 | 18.21 |
黃金卷軸: 雙福彩 | 8136 | 11*,**8 | 13*,**4 | 114.4 | 13.96 |
黃金古埃及 | 5208 | 77,**4 | 83,**4 | 106.57 | 14.95 |
國王水果盤: 5條賠付線 | 2857 | 23,**6 | 25,**8 | 106.55 | 8.28 |
嗨爆777 - 火力全開: 5條賠付線 | 36021 | 33*,**7 | 34*,**6 | 105.44 | 9.17 |
採珠潛水者 | 17190 | 42*,**5 | 44*,**0 | 105.34 | 24.53 |
蓮花奇緣-超百搭集鴻運 | 432654 | 11,***,*77 | 12,***,*54 | 105.32 | 27.06 |
盧克索神廟: 集鴻運 | 336156 | 17,***,*00 | 18,***,*40 | 105.11 | 51.93 |
超級水果大亨 | 879 | 17,**8 | 18,**2 | 104.96 | 20 |
蠻牛向錢衝節日版 | 18860 | 42*,**6 | 44*,**7 | 104.22 | 22.43 |
招財金象神-集鴻運 | 102617 | 1,19*,**2.5 | 1,23*,**3 | 103.34 | 11.6 |
超級夏日果情: 集鴻運 | 5827 | 63,**6 | 64,**8 | 101.61 | 10.84 |
偷金鯊客 | 383244 | 12,8**,**4 | 12,9**,**2 | 101.04 | 33.41 |
蠻牛向錢衝 - 集鴻運 | 19438 | 86*,**6 | 87*,**4 | 100.7 | 44.57 |
黃金卷軸: 双胜彩 | 5039 | 10*,**6 | 10*,**0 | 100.51 | 20.62 |
太陽神殿2 - 集鴻運 | 60286 | 1,24*,**2 | 1,23*,**9 | 99.83 | 20.59 |
驚天大盜 | 534221 | 7,25*,**5 | 7,23*,**2.5 | 99.76 | 13.58 |
果汁夢工廠 | 93035 | 17,9**,**2.38 | 17,9**,**2.38 | 99.75 | 192.96 |
皇家錢滾滾: 集鴻運 | 40989 | 86*,**4 | 85*,**0 | 99.16 | 20.99 |
悟空傳-集鴻運 | 112022 | 7,10*,**2.5 | 7,03*,**1.5 | 99.14 | 63.38 |
快樂魚 | 508971 | 25,6**,**0 | 25,3**,**0.1 | 98.8 | 50.33 |
上帝的殿堂豪華版 | 28853 | 40*,**2 | 39*,**3.57 | 98.68 | 13.91 |
叢林之王-集鴻運 | 594120 | 29,8**,**7.5 | 29,4**,**1.5 | 98.57 | 50.3 |
水果連環碰 - 集鴻運 | 6519 | 81,**2.5 | 80,**6 | 98.53 | 12.49 |
阿茲特克王朝 - 集鴻運 | 18022 | 35*,**0 | 34*,**4.5 | 98.53 | 19.5 |
強力女戰士 | 54408 | 77*,**8 | 76*,**0.4 | 98.25 | 14.3 |
滿貫金財神-集鴻運 | 197539 | 5,50*,**3 | 5,40*,**2.75 | 98.21 | 27.84 |
綠裝小矮妖 | 18268 | 25*,**6 | 25*,**2.6 | 98.18 | 13.99 |
大三元 - 集鴻運 | 29878 | 86*,**0 | 85*,**5 | 98.17 | 28.98 |
法老寶典: 多勝彩 | 8812 | 16*,**5 | 15*,**1.25 | 98.13 | 18.36 |
100小丑 | 98958 | 2,27*,**8 | 2,23*,**8.6 | 98.11 | 23.01 |
超級7 | 6617 | 20*,**5 | 20*,**7.5 | 97.9 | 31.73 |
皇家寶庫 | 6617 | 46*,**3 | 45*,**1 | 97.82 | 10.19 |
太陽聖典: 多倍彩 | 209056 | 5,01*,**2 | 4,89*,**2 | 97.7 | 23.98 |
15龍珠 - 集鴻運 | 32163 | 52*,**0 | 51*,**1.5 | 97.35 | 16.4 |
小丑金幣: 集鴻運 | 80697 | 1,87*,**6 | 1,82*,**2 | 97.19 | 23.29 |
致命毒蘋果2-集鴻運 | 86826 | 2,52*,**5 | 2,45*,**8.5 | 97.16 | 29.08 |
瘋富鑽石: 集鴻運 | 14937 | 53*,**8 | 52*,**1 | 97.13 | 36.03 |
王牌水果盤: 40條賠付線 | 4444 | 67,**4 | 65,**6 | 97.02 | 15.09 |
豬寶大盜 | 497622 | 17,9**,**6 | 17,3**,**4.95 | 96.8 | 36.03 |
小辣嬌-集鴻運 | 2552006 | 67,6**,**9 | 65,4**,**2.75 | 96.76 | 26.52 |
採珠潛水員2: 藏寶箱 | 299469 | 13,4**,**5 | 12,9**,**1.25 | 96.7 | 44.83 |
火焰大贏家 | 171231 | 3,58*,**1 | 3,46*,**2 | 96.58 | 20.92 |
獅王秘寶: 集鴻運 | 172373 | 3,90*,**2 | 3,76*,**8.4 | 96.3 | 22.67 |
水晶之國 | 22449 | 25*,**6 | 24*,**2.31 | 96.13 | 11.45 |
轟炸糖果 | 359029 | 22,3**,**4 | 21,4**,**3.5 | 96.04 | 62.29 |
狂野王國: 4096種方式 | 15962 | 36*,**5 | 35*,**8 | 95.81 | 23.15 |
月夜雙嬌 - 集鴻運 | 19914 | 42*,**0 | 40*,**9 | 95.76 | 21.45 |
龍王寶珠: 集鴻運 | 19914 | 21*,**8 | 20*,**8 | 95.57 | 32.9 |
黃金特快車-集鴻運 | 69635 | 2,62*,**6 | 2,50*,**5.25 | 95.54 | 37.71 |
鑽石舞台: 集鴻運 | 133591 | 4,32*,**2 | 4,12*,**2 | 95.44 | 32.35 |
皇家錢滾滾2: 集鴻運 | 1376739 | 34,51*,**4 | 32,93*,**0 | 95.43 | 25.06 |
國王水果盤: 100條賠付線 | 6583 | 16*,**8 | 15*,**8.2 | 95.42 | 25.25 |
黃金卷軸: 主宰 | 2515 | 40,**2 | 38,**0 | 95.35 | 15.93 |
狼佐賀-集鴻運 | 60404 | 55*,**5 | 53*,**9.5 | 95.33 | 9.24 |
好運金財神-集鴻運 | 115491 | 2,19*,**0 | 2,08*,**6.5 | 95.32 | 18.97 |
烈焰阿茲特克-集鴻運 | 1180036 | 30,9**,**1 | 29,4**,**5.9 | 95.25 | 26.23 |
聖甲蟲王朝 - 集鴻運 | 43221 | 56*,**5 | 53*,**5 | 94.84 | 12.97 |
狼魂: 集鴻運 | 9621 | 31*,**8 | 29*,**0 | 94.24 | 32.77 |
钻石俱乐部: 集鸿运 | 3283 | 14*,**4 | 13*,**6 | 93.94 | 44 |
諸神之戰-集鴻運 | 17927 | 27*,**2.5 | 25*,**2.5 | 93.57 | 15.47 |
經典水果大亨: 20條賠付線 | 4262 | 51,**2 | 48,**3 | 93.42 | 12.13 |
月夜狼嚎-集鴻運 | 52753 | 79*,**0 | 74*,**3 | 93.35 | 15.05 |
淘金樂-集鴻運 | 242744 | 4,80*,**2.5 | 4,48*,**5 | 93.19 | 19.8 |
錢龍-集鴻運 | 28249 | 61*,**7.5 | 57*,**5 | 93.1 | 21.69 |
太陽神殿-集鴻運 | 19127 | 28*,**5 | 26*,**5 | 93.02 | 14.82 |
金禧迎獅-集鴻運 | 215393 | 4,07*,**0 | 3,78*,**2.5 | 92.99 | 18.89 |
皇朝盛世2-集鴻運 | 70446 | 1,97*,**7.5 | 1,83*,**3 | 92.98 | 27.99 |
幸運四葉草: 20條賠付線 | 26515 | 28*,**4 | 26*,**0 | 92.88 | 10.84 |
聖甲蟲大三元-集鴻運 | 33705 | 78*,**5 | 72*,**2.5 | 92.83 | 23.28 |
鑽石寶庫: 集鴻運 | 182627 | 3,97*,**2 | 3,67*,**8 | 92.64 | 21.74 |
黑狼-集鴻運 | 385637 | 9,96*,**0 | 9,22*,**0.5 | 92.51 | 25.85 |
推啊77: 10條賠付線 | 2560 | 15,**4 | 13,**1 | 92.43 | 5.9 |
法老寶典 | 11365 | 25*,**2.5 | 23*,**6.25 | 92.39 | 22.47 |
超級7轉運 | 15974 | 21*,**0 | 19*,**2.5 | 92.11 | 13.15 |
錢滾滾水果盤: 集鴻運 | 32221 | 61*,**0 | 56*,**6 | 91.94 | 19.14 |
巫師之書-水晶勝彩 | 217260 | 6,61*,**7.5 | 6,08*,**3.75 | 91.89 | 30.46 |
快樂鳥嘉年華 | 118469 | 2,54*,**5 | 2,33*,**7.5 | 91.77 | 21.49 |
巫師之書 | 85196 | 1,78*,**0 | 1,63*,**5 | 91.73 | 20.89 |
好運金皇冠 | 10508 | 16*,**0 | 15*,**3.2 | 91.61 | 15.93 |
王牌水果盤: 5條賠付線 | 3745 | 30,**3 | 28,**0 | 91.59 | 8.17 |
夏日果情: 集鴻運 | 3546 | 81,**6 | 74,**1 | 91.51 | 23.05 |
烈日女神-集鴻運 | 160246 | 2,87*,**2.5 | 2,62*,**6.5 | 91.4 | 17.95 |
錢滾滾聖甲蟲 | 97442 | 1,47*,**0 | 1,34*,**1 | 90.63 | 15.17 |
瑪雅盛典 | 14550 | 18*,**4 | 16*,**8 | 90.54 | 12.6 |
福胖達 - 集鴻運 | 11633 | 14*,**0 | 13*,**8.5 | 90.33 | 12.57 |
聖甲降臨-集鴻運 | 22969 | 35*,**0 | 31*,**9 | 90.26 | 15.32 |
福虎生風 - 集鴻運 | 19882 | 26*,**2.5 | 24*,**9 | 90.21 | 13.45 |
魔幻寶珠-多勝彩 | 12205 | 25*,**5 | 23*,**1.25 | 90.2 | 21.02 |
狂野小丑: 100條賠付線 | 13401 | 26*,**2 | 23*,**4.8 | 90.1 | 19.58 |
諸神榮耀 | 40520 | 77*,**2 | 69*,**6.5 | 90.09 | 19 |
天王 | 15126 | 33*,**0 | 30*,**1.4 | 90.07 | 22.43 |
閃耀紅寶石: 集鴻運 | 181928 | 3,88*,**0 | 3,49*,**6 | 89.95 | 21.36 |
超級水果大亨: 6軸 | 6200 | 13*,**2 | 12*,**9 | 89.94 | 21.65 |
太陽神殿3 - 集鴻運 | 263253 | 4,57*,**0 | 4,09*,**4 | 89.55 | 17.37 |
水果幸運星: 雙福彩 | 6769 | 1,96*,**2 | 1,75*,**2.4 | 89.34 | 290.14 |
水果嘉年華: 經典5線 | 3467 | 51,**0 | 46,**7 | 89.11 | 14.89 |
金鑽霸虎 - 集鴻運 | 19459 | 23*,**5 | 21*,**2 | 88.47 | 12.24 |
天后 | 30335 | 60*,**0 | 53*,**0.2 | 88.41 | 19.82 |
致命毒蘋果-集鴻運 | 28911 | 66*,**0 | 58*,**6 | 88.15 | 22.92 |
國王水果盤: 40條賠付線 | 5007 | 59,**6 | 52,**9 | 88.08 | 11.84 |
維京寶藏: 集鴻運 | 5942 | 89,**0 | 78,**1 | 88.03 | 15.04 |
運財彌勒 - 集鴻運 | 21991 | 29*,**2.5 | 25*,**6.5 | 87.89 | 13.2 |
珍珠美人: 集鴻運 | 2964 | 49,**4 | 43,**2.8 | 87.54 | 16.82 |
王者英雄 | 81543 | 1,82*,**6 | 1,56*,**3.8 | 85.96 | 22.35 |
嗆辣水果盤: 火力全開 | 3299 | 10*,**4.00 | 88,**8 | 85.27 | 31.29 |
埃及之魂: 集鴻運 | 19010 | 27*,**8 | 23*,**1 | 85.24 | 14.63 |
快樂鳥 | 29399 | 60*,**5 | 50*,**8.11 | 84.61 | 20.49 |
黃金卷軸: 起源 | 1772 | 24,**8 | 19,**7 | 82.51 | 13.65 |
天空霸主: 集鴻運 | 15729 | 69*,**0 | 57*,**7 | 82.41 | 44.24 |
嗆辣水果盤x2 | 9630 | 12*,**2 | 99,**2 | 82.2 | 12.54 |
嗆辣水果盤 | 4185 | 29,**3 | 24,**4 | 81.92 | 7.04 |
黃金古埃及:豪華版 | 8585 | 19*,**2 | 16*,**5 | 80.65 | 23.16 |
嗨爆777: 27種方式 | 9319 | 10*,**6 | 87,**8 | 80.27 | 11.66 |
女王的傳奇 | 25365 | 91*,**6 | 73*,**0.2 | 80.24 | 35.96 |
極致嗆辣水果盤 | 6240 | 54,**2 | 44,**8 | 80.14 | 8.8 |
王者凱薩 | 7815 | 11*,**0 | 94,**9.2 | 79.17 | 15.29 |
雙星報喜: 雙福彩 | 5423 | 61*,**4 | 47*,**3 | 78.31 | 112.53 |
狂野小丑 | 5340 | 11*,**4 | 91,**0 | 78.11 | 21.82 |
狂野小丑: 40條賠付線 | 7271 | 13*,**6 | 10*,**8 | 77.8 | 18.51 |
40小丑 | 5271 | 99,**0 | 76,**6.4 | 77.47 | 18.78 |
9是法老 | 16974 | 69*,**8 | 52*,**6 | 75.35 | 40.99 |
荷魯斯之眼 | 21372 | 33*,**7.5 | 24*,**9.6 | 72.79 | 15.79 |
經典水果大亨: 6軸 | 1406 | 39,**6 | 7,**9 | 72.71 | 7.03 |
法老寶典 - 主宰 | 4476 | 9*,**2.5 | 5*,**6.25 | 64.22 | 20.4 |
經典水果大亨 | 2940 | 11*,**4 | 70,**0 | 61.48 | 39.21 |
※ 以上排序為參考,以該平台當月的營運狀態所算出的返還率,並非相同基準!
結論
看完本篇文章的資料,相信對各位玩家都會有所幫助,切記本站會不定期公開一些機密文章讓大家知道,要記得隨時關注本站才不會錯失這些資訊,如果看完後想要玩玩看,推薦大家到九州娛樂城優質有保障的娛樂平台。